Физические свойства FOAMGLAS®
| Наименование показателя |
Ед.
измер.
|
Значение | |||||||||
| Диапазон рабочих температур | °С | от -260 до + 430 | |||||||||
| Горючесть (EN 13501-1) | негорючий* | ||||||||||
| Паропроницаемость |
|
0 | |||||||||
| Водопроницаемость | |
0 | |||||||||
| Гигроскопичность | 0 |
||||||||||
| Капиллярность | 0 | ||||||||||
| Водопоглощение, не более | кг/м2 | 0,5 | |||||||||
| Температура размягчения (DIN 4102-17) | °С | >1000 |
|||||||||
| Коэффициент теплового расширения (EN134710) | К-1 | 9·10-6 | |||||||||
| Удельная теплоемкость (EN ISO 10456) | кДж/кг·К | 1 | |||||||||
| Шумопоглощение при толщине материала 100 мм | дБ | 28 | |||||||||
| *Материал соответствует требованиям стандарта Euroclass A1, негорючий, не выделяющий токсичных газов. | |||||||||||
Пеностекло FOAMGLAS® производится из стекла вторичной обработки со специальным составом (> 66%) и широко распространенных природных сырьевых материалов (песка, доломита, извести и пр.). Теплоизоляция выполнена из полностью неорганических материалов, не содержит горючих веществ, разрушающих озоновый слой (хлорфторуглероды, гидрохлорфторуглероды и т.п.), жаростойких добавок или связующих веществ. Летучие органические соединения и другие летучие вещества отсутствуют.
|
Модуль упругости (Е) пеностекла FOAMGLAS®, (МПа)
|
|||||
|
FOAMGLAS®
W+F
|
FOAMGLAS®
T4+
|
FOAMGLAS®
S3
|
FOAMGLAS®
F
|
FOAMGLAS®
PERINSUL S
|
FOAMGLAS®
PERINSUL HL
|
| 400 | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
Теплотехнические характеристики пеностекла FOAMGLAS®
|
||||
|
Температура,
°С
|
Значения теплопроводности (Вт/м·°С), не более | |||
|
FOAMGLAS®
W+F
|
FOAMGLAS®
T4+
|
FOAMGLAS®
S3
|
FOAMGLAS®
F
|
|
| -200 | 0,0177 | |||
| -190 | 0,0183 | |||
| -180 | 0,0190 | 0,0239 | 0,0298 | |
| -170 | |
0,0197 | 0,0246 | 0,0305 |
| -160 | 0,0205 | 0,0254 | 0,0313 | |
| -150 | 0,0262 | 0,0321 | ||
| -140 | 0,0221 |
0,0270 | 0,0329 | |
| -130 | 0,0278 | 0,0337 | ||
| -120 | 0,0239 | 0,0287 | 0,0346 | |
| -110 | 0,0297 | 0,0356 | ||
| -100 | 0,0259 | 0,0306 | 0,0365 | |
| -90 | 0,0316 | 0,0375 | ||
| -80 | 0,0281 | 0,0327 | 0,0386 | |
| -70 | 0,0338 | 0,0397 | ||
| -60 | 0,0304 | 0,0349 | 0,0408 | |
| -50 | 0,0307 | 0,0360 | 0,0419 | |
| -40 | 0,0329 |
0,0372 | 0,0431 | |
| -30 | 0,0343 | 0,0385 | 0,0444 | |
| -20 | 0,0356 | 0,0398 | 0,0457 | |
| -10 | 0,0370 | 0,0411 | 0,0470 | |
| 0 | 0,0385 | 0,0425 | 0,0484 | |
| 10 | 0,0380 | 0,0410 | 0,0450 | 0,0500 |
| 25* | 0,0401 | 0,0422 | 0,0462 | 0,0521 |
| 50 | 0,0465 | 0,0501 | 0,0560 | |
| 75 | 0,0510 | 0,0544 | 0,0603 | |
| 100 | 0,0555 | 0,0591 | 0,0650 | |
| 125 | 0,0610 | 0,0641 | 0,0700 | |
| 150 | 0,0650 | 0,0696 | 0,0755 | |
| 175 | 0,0725 | 0,0755 | 0,0814 | |
| 200 | 0,0772 | 0,0819 | 0,0878 | |
| 225 | 0,0830 | 0,0889 | 0,0948 | |
| 250 | 0,0890 | 0,0964 | 0,1023 | |
| 275 | 0,0980 | 0,1047 | 0,1106 | |
| 300 | 0,1034 | 0,1136 | 0,1195 | |
| 325 | 0,1105 | 0,1234 | 0,1293 | |
| 350 | 0,1175 | 0,1341 | 0,1400 | |
| 375 | 0,1279 | 0,1459 | 0,1518 | |
| 400 | 0,1345 | 0,1587 | 0,1646 | |
|
Примечание:
- в связи с практическим отсутствием водопоглощения расчетные значения теплопроводности для условий А и Б по СНиП 23-02-2003 не определяются; - *в теплотехнических расчетах для строительства используется коэффициент теплопроводности материалов при средней температуре образца (25±1)°С; |
||||





